Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
"Орехово-Зуевский техникум"
(основан в 1945 году)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Очная форма обучения
Код Профессия Кол-во на 01.10.2021 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2022
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 3 2 0 25 49
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 50 3 2 0 25 74
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-дования (по отраслям) 75 1 1 25 25 75
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 75 1 1 25 25 75
15.01.35 Мастер слесарных работ 25 0 0 0 0 25
ИТОГО: 250 8 6 50 100 298


Код Специальность Кол-во на 01.10.2021 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2022
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 98 9 3 23 25 94
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 75 1 0 0 25 99
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 98 1 0 24 25 98
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 74 8 4 0 25 95
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 98 5 5 24 25 99
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 46 4 1 25 0 18
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 0 0 0 0 25 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 74 2 1 23 25 75
ИТОГО: 563 30 14 119 175 603


Код Профессия Кол-во на 01.10.2021 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2022
13450 Маляр 11 0 0 11 10 10
19601 Швея 10 0 0 0 0 10
ИТОГО: 21 0 0 11 10 20


Кол-во на 01.10.2021 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2022
ИТОГО по всем программам: 834 38 20 180 285 921
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?