Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
"Орехово-Зуевский техникум"
(основан в 1945 году)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Очная форма обучения
Код Профессия Кол-во на 01.09.2022 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.09.2023
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 49 5 0 0 0 44
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 0 0 0 0 25 25
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 74 0 0 25 0 49
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 0 0 0 0 25 25
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-дования (по отраслям) 75 1 1 25 25 75
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 75 0 0 25 25 75
15.01.35 Мастер слесарных работ 25 1 1 0 25 50
20.01.01 Пожарный 0 0 0 0 25 25
ИТОГО: 298 7 2 75 150 368


Код Специальность Кол-во на 01.09.2022 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.09.2023
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 95 6 0 19 25 95
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 99 1 0 25 25 98
09.02.06 Сетевое системное администрирование 0 0 0 25 25
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 98 0 0 24 25 99
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 94 3 0 20 0 71
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств воздуха и вентиляции 0 0 0 0 25 25
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 99 1 0 24 0 74
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 18 3 0 15 0 0
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 25 0 0 0 0 25
43.02.17 Технология индустрии красоты 0 0 0 0 0 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 75 2 0 0 25 98
ИТОГО: 603 16 0 127 175 635


Код Профессия Кол-во на 01.10.2022 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2023
13450 Маляр 10 0 0 0 0 10
19601 Швея 10 0 0 10 10 10
1559 Слесарь-ремонтник 0 0 0 0 12 12
ИТОГО: 20 0 0 10 22 32


Кол-во на 01.10.2022 Кол-во отчисленных Кол-во зачислен-ных из других ОО Выпуск Прием Кол-во на 01.10.2023
ИТОГО по всем программам: 921 23 2 212 347 1035
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?